ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

περιφέρεια ψήφοι 2004 ψήφοι 2007 ΠΟΣΟΣΤΟ 2004 ΠΟΣΟΣΤΟ 2007
ΕΒΡΟΥ 71 112 0.06% 0.10%
ΡΟΔΟΠΗΣ 72 100 0.09% 0.13%
ΞΑΝΘΗΣ 83 110 0.11% 0.14%
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 48 54 0.06% 0.07%
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 18 31 0.05% 0.08%
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 58 72 0.05% 0.06%
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 67 79 0.05% 0.06%
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 53 76 0.05% 0.07%
ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 24 32 0.09% 0.11%
ΖΑΚΥΝΘΟΥ 13 15 0.05% 0.05%
ΑΙΤ/ΝΙΑΣ 72 74 0.04% 0.04%
ΑΧΑΙΑΣ 70 93 0.03% 0.04%
ΦΩΚΙΔΑΣ 32 29 0.09% 0.08%
ΒΟΙΩΤΙΑΣ 58 77 0.06% 0.09%
ΕΥΒΟΙΑΣ 69 86 0.04% 0.05%
Α ΑΘΗΝΑΣ 165 84 0.04% 0.03%
Β ΑΘΗΝΑΣ 446 416 0.04% 0.04%
Α ΠΕΙΡΑΙΑ 67 50 0.04% 0.04%
Β ΠΕΙΡΑΙΑ 137 106 0.07% 0.05%
ΑΤΤΙΚΗΣ 241 201 0.08% 0.06%
ΛΑΚΩΝΙΑΣ 22 25 0.03% 0.04%
ΣΑΜΟΥ 59 73 0.19% 0.23%
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 41 80 0.03% 0.07%
ΧΑΝΙΩΝ 34 23 0.03% 0.02%
ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ 2020 2098
Tα αποτελέσματα σεPDF