Η εξέλιξη του δημόσιου χρέους της χώρας είναι αλματώδης μετά την είσοδο της χώρας στην ΕΟΚ και ιλιγγιώδης μετά την ένταξη στην ΟΝΕ. Ο πίνακας και το διάγραμμα είναι εύγλωττα
| ΕΤΟΣ | δις ευρώ | δις Δρχ |
| 1974 | 0.337 | * 115 |
| 1981 | 3.117 | * 1062 |
| 1989 | 26.999 | * 9200 |
| 1993 | 68.800 | |
| 2000 | 140.971 | |
| 2004 | 205.500 | |
| 2009 | 299.570 | |
| 2010 | 325.225 |

